Übersicht (nicht-) möglicher Nachforderungen
Analyt | Material | Nachforderung | Lagerung | |||
17-alpha-Hydroxyprogesteron | Serum | bis zu 72 Stunden | 2–8 °C | |||
ACTH | EDTA-Plasma | nicht möglich | ||||
AFP | Serum | bis zu 48 Stunden | 2–8 °C | |||
Ammoniak | EDTA | nicht möglich | ||||
Androstendion | Serum | bis zu 24 Stunden | 2–8 °C | |||
Anti-TG | Serum, EDTA-Plasma | bis zu 48 Stunden | 2–8 °C | |||
Antithrombin 3 | Citrat | bis zu 8 Stunden bis zu 1 Monat |
Raumtemperatur bei -20 °C |
|||
APCR | Citrat | nicht möglich, bis zu 4 Stunden bis zu 2 Wochen |
Raumtemperatur bei -20 °C |
|||
ß-HCG | Serum | bis zu 48 Stunden | 2–8 °C | |||
Bilirubin ges Bilirubin direkt/indirekt |
Serum, LIH | VB instabil | ||||
Blutbild (klein) | EDTA | bis zu 72 Stunden | 2–8 °C | |||
Blutbild (groß) | EDTA | nicht möglich | ||||
Blutbild (DIFF) (Differentialblutbild) |
EDTA | bis zu 24 Stunden | Werte unter Vorbehalt |
|||
BNP | EDTA-Plasma | bis zu 24 Stunden | 2–8 °C | |||
Ca 125 | Serum | bis zu 24 Stunden | 2–8 °C | |||
Ca 15-3 | Serum | bis zu 24 Stunden | 2–8 °C | |||
Ca 19-9 | Serum | bis zu 48 Stunden | 2–8 °C | |||
Calcium | Urin | bis zu 4 Tage | 2–8 °C | |||
Calcitonin | Serum | nicht möglich | ||||
CEA | Serum | bis zu 48 Stunden | 2–8 °C | |||
Cortisol | Serum | bis zu 72 Stunden | 2-8 °C | |||
Cyclosporin | EDTA-Vollblut | bis zu 6 h bis zu 7 Tage |
Raumtemperatur 2–8 °C |
|||
D-Dimere | Citrat | bis zu 24 Stunden | Raumtemperatur | |||
Digoxin | Serum | bis zu 48 Stunden | 2–8 °C | |||
Ferritin | Serum, EDTA-Plasma | bis zu 48 Stunden | 2–8 °C | |||
Folsäure | Serum | bis zu 48 Stunden | 2–8 °C | |||
Frei Leichtketten (Kappa/Lambda) |
Serum Urin |
bis zu 5 Tagen bis zu 48 Stunden |
2–8 °C |
|||
Freies PSA / PSA | Serum | bis zu 48 Stunden | 2–8 °C | |||
FT3 | Serum | bis zu 48 Stunden | 2–8 °C | |||
FT4 | Serum | bis zu 48 Stunden | 2–8 °C | |||
Gerinnungsfaktoren (GE2, GE5, GE7, GE8) |
Citrat | nicht möglich, 4 Stunden bis zu 2 Wochen |
Raumtemperatur - 20 °C |
|||
Glukose | Serum, Urin, NAF | nicht möglich | ||||
Glokose | Glukoexakt | bis zu 4 Tage | 2–8 °C | |||
Glukose | Hämolysat | bis zu 48 Stunden | 2–8 °C | |||
Glukose | Liquor | bis zu 72 Stunden | 2–8 °C | |||
HbA1C | EDTA | bis zu 72 Stunden | 2–8 °C | |||
HBeAg | Serum | bis zu 72 h auf Erythorzyten bis zu 7 Tage ohne Erythrozyten |
2–8 °C | |||
HIES | SMS | bis zu 72 Stunden | 2–8 °C | |||
hochsensitiv CRP | Serum, Lithium | bis zu 72 Stunden CRP bis zu 3 Wochen |
2–8 °C | |||
Holotranskobalamin | Vollblut | nicht möglich | ||||
Homa-Index (Insulin und Glukose) |
Serum/NAF | nicht möglich | ||||
Homocystein | Z-Gel-Monovette EDTA-stab, EDTA, Serum |
bis zu 72 Stunden nicht möglich |
2–8 °C |
|||
IgE | Serum | bis zu 48 Stunden | 2–8 °C | |||
Interleukin 2 Rezeptor | Serum | bis zu 48 Stunden | 2–8 °C | |||
Insulin | Serum Vollblut |
bis zu 24 h ohne Erythrozyten nicht möglich (15 Minuten bei RT) |
||||
Kalium | Serum | nicht möglich | ||||
Laktat | NAF-Plasma | nicht möglich | ||||
LDH | Serum | nicht möglich | ||||
LH | Serum | bis zu 48 Stunden | 2–8 °C | |||
Lymphozytendifferenzierung | EDTA | bis zu 24 Stunden | Raumtemperatur | |||
Magnesium | Urin | bis zu 72 Stunden | 2–8 °C | |||
Medikamente (LCMS) |
Serum /keine Gel-Röhrchen | bis zu 24 Stunden | 2–8 °C | |||
Met-Hämoglobin | EDTA | nicht möglich | ||||
Mikrosomale-AK | Serum, Heparin- oder EDTA-Plasma |
bis zu 48 Stunden | 2–8 °C | |||
NSE | Serum | bis zu 24 Stunden | 2–8 °C | |||
Östradiol | Serum | bis zu 48 Stunden | 2–8 °C | |||
Ostase (BAP) | Serum | bis zu 72 Stunden | 2–8 °C | |||
Parathormon intakt | EDTA-Plasma/Serum | bis zu 48 Stunden | 2–8 °C | |||
Procalcitonin | Serum | bis zu 72 Stunden | 2–8 °C | |||
Progesteron | Serum | bis zu 48 Stunden | 2–8 °C | |||
Prolactin | Serum | bis zu 48 Stunden | 2–8 °C | |||
Protein C | Citrat | nicht möglich (4 Stunden) bis zu 2 Wochen |
Raumtemperatur - 20 °C |
|||
Protein S, freies | Citrat | nicht möglich (4 Stunden) bis zu 2 Wochen |
Raumtemperatur - 20 °C |
|||
PSA, freies PSA | Serum | bis zu 48 Stunden | 2–8 °C | |||
PTT | Citrat | nicht möglich (4 Stunden) bis zu 2 Wochen |
Raumtemperatur - 20 °C |
|||
Quick | Citrat | bis zu 24 Stunden bis zu 2 Wochen |
Raumtemperatur - 20 °C |
|||
Renin | EDTA | nicht möglich | ||||
Retikulocyten | EDTA-Blut | bis zu 24 Stunden | Raumtemperatur | |||
S-100 | Serum | nicht möglich | ||||
SOMC/ILGF | Serum | bis zu 24 Stunden | 2–8 °C | |||
TBC Testosteron, freies |
Lithium Heparin Serum |
nicht möglich nicht möglich |
||||
Thrombinzeit | Citrat | nicht möglich | ||||
Troponin | Serum bevorzugt Heparin- oder EDTA-Plasma |
bis zu 24 Stunden | 2–8 °C | |||
TSH basal | Serum | bis zu 48 Stunden | 2-8 °C | |||
TZ | Citrat | nicht möglich (4 Stunden) bis zu 2 Wochen |
Raumtemperatur - 20 °C |
|||
Urinsediment, Stix | Urin | nicht möglich | ||||
Vancomycin | Serum ohne Gel | bis zu 48 Stunden | 2–8 °C | |||
Vitamin B1 | EDTA-Blut | bis zu 24 Stunden | 2-8 °C | |||
Vitamin B6 | Serum | bis zu 24 Stunden | 2-8 °C | |||
Vitamin B12 |
Serum,Hep.- oder EDTA-Plasma |
bis zu 48 Stunden | 2–8 °C | |||
Vitamin D, 1,25 | Serum | bis zu 48 Stunden | 2–8 °C | |||
Vitamin D3 | Serum | bis zu 72 Stunden | 2–8 °C |