EBM-Ausnahmekennziffern
Die im jeweiligen Ziffernkranz aufgelisteten Laboruntersuchungen bleiben bei der Berechnung des Fallwertes der Praxis für Laboruntersuchungen unberücksichtigt.
Diese GOP bleiben grundsätzlich bei der Ermittlung des arztpraxisspezifischen Fallwertes unberücksichtigt: | |||
32125 | Prä-OP Labor, mind. sechs der folgenden Parameter: Ery, Leuko, Thrombo, Hb, Hkt, Kalium, Glukose im Blut, Kreatinin, Gamma-GT vor Eingriffen in Narkose oder in rückenmarksnaher Regionalanästhesie (spinal, peridural) |
32880 | Nukleinsäurenachweis des beta-Coronavirus SARS-CoV-2 |
32880 | Urin-Teststreifen im Rahmen der Gesundheitsuntersuchung | ||
32881 | Glukose, quant. im Rahmen der Gesundheitsuntersuchung | ||
32779 | Direktnachweis von Virus-Antigenen mittels Immunfluoreszenz und/oder Immunoassay oder gleichwertiger Methode | 32882 | Cholesterin, quant. im Rahmen der Gesundheitsuntersuchung |
32004 Diagnostik zur Bestimmung der notwendigen Dauer, Dosierung und Art eines gegebenenfalls erforderlichen Antibiotikums vor Einleitung einer Antibiotikatherapie oder bei persistierender Symptomatik vor erneuter Verordnung |
|||
32151 | Kulturelle bakteriologische und/ oder mykologische Untersuchung (Eintauchnährböden) |
32750 | Bakterienreinkultur, Differenzierung, je Antiserum |
32459 | Procalcitonin | 32759 | Bakterienreinkultur, Differenzierung mittels MALDI-TOF |
32720 | Urin, kulturelle Untersuchung mit mindestens zwei Nährböden | 32760 | Bakterienreinkultur, Differenzierung mit biochemischen und/ oder kult. Verfahren bis zu drei Reaktionen |
32721 | Sekrete des Respirationstraktes (z.B. Sputum, Bronchialsekret), kult. Untersuchung mit mind. drei Nährböden |
32761 | Bakterienreinkultur, Differenzierung mit biochemischen und/ oder kult. Verfahren, mind. vier Reaktionen |
32722 | Stuhl, kult. Untersuchung mit mind. fünf Nährböden, ggf. incl. anaerober Untersuchung | 32762 | Bakterienreinkultur, Differenzierung mit biochemischen und/ oder kult. Verfahren, mind. zehn Reaktionen |
32723 | Stuhl, kult. Untersuchung mit mind. fünf Nährböden incl. Untersuchung auf Yersinien, Campylobacter, ggf. weitere darmpath. Bakterien, ggf. incl. anaerober Untersuchung |
32763 | Bakterienreinkultur, Differenzierung von strikten Anaerobieren |
32724 | Blutkultur, aerob oder anaerob | 32772 | Resistenztestung / Empfindlichkeitsprüfung von gramnegativen Bakterienreinkulturen nach EUCAST oder CLSI |
32725 | Liquor, Punktat, Biopsie, Bronchiallavage oder Gewebeprobe, kult. Untersuchung ggf. incl. anaerober Untersuchung | 32773 | Resistenztestung/ Empfindlichkeitsprüfung von grampositiven Bakterienreinkulturen nach EUCAST oder CLSI |
32726 | Abstrich, Exsudat, Sekret oder anderes Körpermaterial, kult. Untersuchung mit mind. drei Nährböden ggf. incl. anaerober Untersuchung |
32774 | Multiresistenz, phänotyp. Bestätigungstest gramnegativer Bakterienreinkultur |
32727 | Abstrich, Exsudat, Sekret oder anderes Körpermaterial, kult. Untersuchung mit mind. fünf Nährböden ggf. incl. anaerober Untersuchung |
32775 | Multiresistenz, phänotyp. Bestätigungstest grampositiver Bakterienreinkultur |
32777 | Semiquantitative nach EUCAST oder CLSI ausgewählte Empfindlichkeitsprüfung von in Reinkultur gezüchteten klinisch relevanten Bakterien | ||
32005 spezifische antivirale Therapie der chron. Hepatitiden |
|||
32058 | Bilirubin gesamt | 32817 |
Quantitative Bestimmung der Hepatitis B-Virus-DNA zur Diagnostik einer HBV-Reaktivierung oder vor, während, zum Abschluss oder nach Abbruch einer spezifischen antiviralen Therapie |
32066 | Kreatinin (Jaffé-Methode) | ||
32070 | GPT | ||
32071 | Gamma-GT | ||
32781 | Nachweis von HBs-Ag | 32823 | HBV-DNA oder HCV-RNA quantitativ |
32815 | Quantitative Bestimmung der Hepatits D-Virus-RNA zur Diagnostik einer HBV-Reaktivierung oder vor, während, zum Abschluss oder nach Abbruch einer spezifischen antiviralen Therapie | 32827 | HCV-Genotyp |
32006 Erkrankungen oder Verdacht auf Erkrankungen, bei denen eine gesetzliche Meldepflicht besteht oder Mukoviszidose | |||
32172 | Parasiten-Nachweis | 32573 | Avidität von Toxoplasma-IgG-Ak nach positiven IgM-Ak Zuschlag zu 32572 |
32176 | Mykobakterien (Ziehl-Neelsen-Färbung) | 32574 | Röteln-Ak lmmunoassay (IgG, IgM) |
32177 | Mykobakterien (Färbung mit Fluorochromen) | 32575 | HIV-1 oder HIV-2-Ak und HIV-p24-Ag |
32178 | Protozoen (Giemsa-Färbung) | 32584 | HEV-Ak |
32179 | Kryptosporidien (Karbolfuchsin-Färbung) | 32586 | Borrelia burgdorferi-Ak |
32185 | Protozoen (Heidenhain-Färbung) | 32587 | Brucella-Ak |
32186 | Protozoen (Trichom-Färbung) | 32590 | Coxiella burnetii-Ak |
32565 | VDRL | 32592 | Legionellen-Ak |
32566 | Treponemen-Ak-Nachweis (Immunoassay, TPHA) | 32593 | Leptospiren-Ak |
32567 | Treponemen-Ak (IgG, IgM) | 32600 | Chlamydien-Ak (MIF) |
32568 | Treponemen-Bestätigungstest (Immunoblot/FTA-ABS) | 32611 | FSME-Virus-Ak |
32572 | Toxoplasma-Ak (IgG, IgM) | 32772 | Resistenztestung/ Empfindlichkeitsprüfung gramnegativer Bakterien nach EUCAST oder CLSI |
32573 | Avidität von Toxoplasma-IgG-Ak nach positiven IgM-Ak Zuschlag zu 32572 | 32773 | Resistenztestung/ Empfindlichkeitsprüfung grampositiver Bakterien nach EUCAST oder CLSI |
32574 | Röteln-Ak lmmunoassay (IgG, IgM) | 32774 | Zuschlag zu 32772 für die Durchführung von phänotypischen Bestätigungstesten bei Multiresistenz |
32575 | HIV-1 oder HIV-2-Ak und HIV-p24-Ag | 32775 | Zuschlag zu 32773 für die Durchführung von phänotypischen Bestätigungstesten bei Multiresistenz |
32584 | HEV-Ak | 32777 | Semiquantitative nach EUCAST oder CLSI ausgewählte Empfindlichkeitsprüfungen von in Reinkultur gezüchteten klinisch relevanten Bakterien |
32586 | Borrelia burgdorferi-Ak | 32780 | Nachweis von HAV-Ag |
32587 | Brucella-Ak | 32781 | Nachweis von HBs-Ag |
32590 | Coxiella burneti-Ak | 32782 | Nachweis von HBe-Ag |
32592 | Legionellen-Ak | 32786 | Nachweis von lnfluenzaviren-Ag |
32593 | Leptospiren-Ak | 32789 | Nachweis von Adenoviren-Ag |
32600 | Chlamydien-Ak (MIF) | 32790 | Nachweis von Rotaviren-Ag |
32611 | FSME-Virus-Ak | 32791 | Ähnliche Untersuchungen wie 32780 bis 32790 |
32612 | HAV-Ak | 32792 | Elektronenmikroskopischer Nachweis von Viren |
32613 | HAV-lgM-Ak | 32793 | Anzüchtung von Viren, Rickettsien (Zellkultur) |
32614 | HBc-Ak | 32804 | Nukleinsäurenachweis von Zika-Virus-RNA |
32615 | HBc-lgM-Ak | 32805 | Nukleinsäurenachweis von sonstigen Arboviren |
32619 | HDV-Ak | 32806 | Nukleinsäurenachweis von Masernviren |
32620 | HDV-lgM-Ak | 32807 | Nukleinsäurenachweis von Mumpsviren |
32623 | Masernvirus-Ak | 32808 | Nukleinsäurenachweis von Rötelnviren |
32624 | Mumpsvirus-Ak | 32809 | Nukleinsäurenachweis von Adenoviren aus Konjunktivalabstrich |
32629 | Varicella-Zoster-Virus-Ak | 32810 | Nukleinsäurenachweis von Orthopoxvirus spp. aus makulo-/vesiculopapulösen Haut- oder Schleimhautläsionen |
32630 | Varicella-Zoster-Virus-lgM-Ak | 32825 | DNA, RNA des Mycobakterium tuberculosis Complex |
32636 | Echinococcus-Antikörper | 32830 | Nukleinsäurenachweis von Mycobacterium tuberculosis |
32660 | HIV-1-/HIV-2-Ak Westernblot | 32833 | Nukleinsäurenachweis von Toxoplasma (Fruchtwasser, Fetalblut, immundefiziente Patienten) |
32662 | Borrelia-Ak lmmunoblot | 32834 | Nukleinsäurenachweis von Erregern aus Liquor |
32664 | Untersuchungen auf Ak gegen Krankheitserreger (ähnliche Untersuchung) | 32835 | Nukleinsäurenachweis von HCV |
32680 | Parasiten-Ag Direktnachweis | 32837 | Nukleinsäurenachweis von MRSA (nicht für das Sanierungsmonitoring) |
32700 | Bakterien-Ag Direktnachweis | 32839 | Nukleinsäurenachweis von Chlamydien |
32705 | Shigatoxin | 32842 | Nukleinsäurenachweis von Mycoplasmen |
32707 | Nachweis von Bakterien-Ag (ähnliche Untersuchung) | 32850 | Nukleinsäurenachweis von HIV-RNA |
32721 | Sputum-, Bronchialsekret-Untersuchung | 32851 | Nukleinsäurenachweis von einem oder mehreren Erregern akuter respiatorischer Infektionen |
32722 |
Stuhluntersuchung mit mind. 5 Nährböden, ggf. einschl. anaerober Untersuchung, z.B. auf Clostridien | 32852 | Nukleinsäurenachweis von einem oder mehreren Erregern sexuell übertragbarer Infektionen |
32723 | Stuhluntersuchung mit mind. 5 Nährböden, einschl. Untersuchung auf Yersinien, Campylobacter und ggf. weitere darmpathogene Bakterien, ggf. einschl. anaerober Untersuchung, z.B. auf Clostridien | 32853 | Nukleinsäurenachweis von einem oder mehreren Erregern akuter gastrointestinaler Infektionen |
32724 | Blutkultur, aerob oder anaerob | ||
32725 | Untersuchung von Liquor, Punktat, Biopsie, Bronchiallavage, Exzidat |
||
32726 | Untersuchung eines Abstrichs, Exsudats, Sekrets I | ||
32727 | Untersuchung eines Abstrichs, Exsudats, Sekrets II | ||
32743 | Kultureller Nachweis von Borrelien | ||
32745 | Kultureller Nachweis von Legionellen | ||
32746 | Kultureller Nachweis von Leptospiren | ||
32747 | Kultureller Nachweis von Mykobakterien | ||
32748 | Bakteriologische Untersuchung in vivo | ||
32749 | Nachweis bakterieller Toxine mittels Zellkultur | ||
32750 | Differenzierung gezüchteter Bakterien (Antiseren) | ||
32759 | Bakterienreinkultur, Differenzierung mittels MALDI-TOF | ||
32760 | Bakterienreinkultur-Differenzierung bis zu 3 Reaktionen | ||
32761 | Bakterienreinkultur-Differenzierung bis zu 4 Reaktionen | ||
32762 | Bakterienreinkultur-Differenzierung bis zu 10 Reaktionen | ||
32764 | Differenzierung von Tuberkulosebakterien | ||
32768 | MHK-Bestsimmung | ||
32007 Leistungen der Mutterschaftsvorsorge gemäß der Mutterschaftsrichtlinien des GBA bei Vertretung, im Notfall o. bei Mit- bzw. Weiterbehandlung | |||
32031 | Harn-Mikroskopie | 32038 | Hämoglobin |
32035 | Erythrozytenzählung | 32120 | Mechanisiertes Blutbild, Retikulozyten-Zählung |
32008 Anfallsleiden unter antiepileptischer Therapie oder Psychosen unter Clozapintherapie | |||
32070 | GPT | 32305 | Arzneimittel |
32071 | Gamma-GT | 32314 | Bestimmung mittels DC, GC, HPLC, MS |
32120 | Mechanisiertes Blutbild, Retikulozyten-Zählung | 32342 | Antiepileptika |
32009 Allergische Erkrankungen bei Kindern bis zum vollendeten 6. Lebensjahr | |||
32380 | ECP | 32427 | Allergenspezifische Immunglobuline I |
32426 | Gesamt-lgE | ||
32011 Therapie der hereditären Thrombophilie, des Antiphospholipidsyndroms oder der Hämophilie | |||
32112 | PTT | 32215 | Faktor-VII-Aktivität |
32113 | Quick-Wert, Plasma | 32216 | Faktor-VIII-Aktivität |
32115 | Thrombinzeit | 32217 | von-Willebrand-Faktor |
32120 | kleines Blutbild maschinell, Retikulozyten-Zählung | 32218 | Faktor-IX-Aktivität |
32203 | Rotem-Analyse (Thromboelastogramm) | 32219 | Faktor-X-Aktivität |
32208 | Untersuchung der Gerinnungsfunktion unter Therapie mit LMW-Heparin (Anti-Xa), Apixaban-Aktivität (Anti-Xa), Dabigatran-Aktivität, Edoxaban-Aktivität (Anti-Xa), Rivaroxaban- Aktivität (Anti-Xa) | 32220 | Faktor-XI-Aktivität |
32212 | Fibrinmonomere,Fibrin- und/oder Fibrinogenspaltprodukte z.B. D-Dimere | 32221 | Faktor-XII-Aktivität |
32213 | Faktor-II-Aktivität | 32222 | Faktor-XIII-Aktivität |
32214 | Faktor-V-Aktivität | 32228 | Untersuchung der Thrombozytenfunktion |
32012 Erkrankungen unter antineoplastischer Therapie oder systemischer Zytostatika-Therapie und/oder Strahlentherapie | |||
32066 | Kreatinin (Jaffé-Methode) | 32351 | PSA |
32068 | Alkalische Phosphatase | 32376 | ß2-Mikroglobulin |
32070 | GPT | 32390 | CA 125 |
32071 | Gamma-GT | 32391 | CA 15-3 |
32120 | kleines Blutbild maschinell, Retikulozyten-Zählung | 32392 | CA 19-9 |
32122 | großes Blutbild, maschinell | 32394 | CA 72-4 (TAG 72) |
32155 | Alkalische Leukozytenphosphatase | 32395 | NSE |
32156 | Esterasereaktion | 32396 | SCC |
32157 | Peroxydasereaktion | 32397 | TPA,TPS |
32159 | Eisenfärbung | 32400 | Cyfra 21-1 |
32163 | Knochenmarks-Punktat | 32446 | Freie Kappa-Ketten |
32168 | Knochenmarks-Ausstrich, Differenzierung, Eisenstatus | 32447 | Freie Lambda-Ketten |
32169 | Vergleichende Begutachtung von Knochenmark-/Blutausstrich | 32527 | Differenzierung und Quantifizierung von Zellen (Immunphänotypisierung) |
32324 | CEA | ||
32014 Substitutionsgestützte Behandlung Opiatabhängiger anhand der Richtlinien des G-BA | |||
32137 | Buprenorphinhydrochlorid mit Teststreifen | 32293 | Arzneimittel (qualitativ, chromatographisch) |
32140 | Amphetamin/Metamphetamin mit Teststreifen | 32314 | Bestimmung mittels DC, GC, HPLC, MS |
32141 | Barbiturate mit Teststreifen | 32330 | Amphetamine mittels Immunoassay |
32142 | Benzodiazepine mit Teststreifen | 32331 | Barbiturate mittels Immunoassay |
32143 | Cannabinoide (THC) mit Teststreifen | 32332 | Benzodiazepine mittels Immunoassay |
32144 | Kokain mit Teststreifen | 32333 | Cannabinoide mittels Immunoassay |
32145 | Methadon mit Teststreifen | 32334 | Kokain mittels Immunoassay |
32146 | Opiate (Morphin) mit Teststreifen | 32335 | Methadon mittels Immunoassay |
32147 | Phencyclidin (PCP) mit Teststreifen | 32336 | Opiate mittels Immunoassay |
32148 | Alkohol-Bestimmung in der Atemluft | 32337 | Ähnliche Untersuchung wie 32330 bis 32336 |
32292 | Drogen (qualitativ, chromatographisch) | ||
32015 Orale Antikoagulantientherapie | |||
32026 | TPZ (Thromboplastinzeit) | 32114 | Quick-Wert, Kapillarblut |
32113 | Quick-Wert, Plasma | 32120 | kleines Blutbild, maschinell, Retikulozyten-Zählung |
32017 Manifeste angeborene Stoffwechsel- und/oder endokrinologische Erkrankung(en) bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | |||
32082 | Calcium | 32361 | quant. Bestimmung mittels Immunoassay (ähnl. Untersuchung) |
32101 | TSH | 32367 | Cortisol |
32309 | Phenylalanin | 32368 | 17-Hydroxy-Progesteron |
32310 | Aminosäuren | 32370 | HGH, STH |
32320 | fT4 | 32371 | IGF-I, SM-C, IGFBP-3 |
32321 | fT3 | 32401 | Dihydrotestosteron |
32359 | Insulin | 32412 | ACTH |
32018 Chronische Niereninsuffizienz mit einer endogenen Kreatinin-Clearance < 25 ml/min | |||
32064 | Harnsäure | 32197 | Harnstoff-/Phosphat- und/oder Calcium-Clearance |
32065 | Harnstoff | 32237 | Gesamteiweiß Liquor/Harn |
32066 | Kreatinin (Jaffé-Methode) | 32411 | Parathormon, intakt |
32081 | Kalium | 32435 | Albumin |
32083 | Natrium | ||
32020 HLA-Diagnostik vor Organ-, Gewebe o. hämatopoetischer Stammzelltransplantation und/oder immunsuppressive Therapie nach Transplantation | |||
32374 | Cyclosporin | 32911 | erweitertes Transplantations-Cross-Match |
32379 | Tacrolimus | 32915 | Nachweis von Antikörpern gegen HLA-Klasse I oder II Antigene mittels LCT, ggf. einschl. Vorbehandlung mit DTT |
32784 | Nachweis von CMV | 32916 | Nachweis von Antikörpern gegen HLA-Klasse I oder II Antigene mittels Festphasenmethoden |
32843 | BK-Virus-DNA | 32917 | Spezifizierung der Antikörper gegen HLA-Klasse I oder II Antigene unter Anwendung spezifisch charakterisierter HLA-Antigenpanel auf unterscheidbaren Festphasen und Berechnung des virtuellen Panelreaktivitätswertes |
32844 | EBV bei organtransplantierten Patienten | 32918 | Spezifizierung der Antikörper gegen HLA-Klasse I oder II Antigene mittels Single-Antigen-Festphasentest |
32901 | Ausschluss einer Expressionsvariante | 32939 | Nachweis von Akn gegen HLA-Klasse I oder II Antigene mittels LCT, ggf. einschl. Vorbehandlung mit DTT |
32902 | Typisierung eines HLA Klasse I Genortes HLA-A, -B oder -C in Einfeldauflösung mit Split-äquivalenter Zweifeldauflösung |
32940 | Nachweis von Akn gegen HLA-Klasse I oder II Antigene mittels Festphasenmethoden |
32904 | Typisierung eines HLA Klasse I Genortes HLA-A, -B oder -C in Zweifeldauflösung bei bekannter Einfeldauflösung |
32941 | Spezifizierung der Antikörper gegen HLA-Klasse I oder II Antigene unter Anwendung spezifisch charakterisierter HLA-Antigenpanel auf unterscheidbaren Festphasen |
32906 | Typisierung eines HLA Klasse II Genortes HLA-DR, -DQ oder -DP in Einfeldauflösung mit Split-äquivalenter Zweifeldauflösung |
32942 | Spezifizierung der Antikörper gegen HLA-Klasse I oder II Antigene mittels Single-Antigen-Festphasentest |
32908 | Typisierung eines HLA Klasse II Genortes HLA-DR, -DQ oder -DP in Zweifeldauflösung bei bekannter Einfeldauflösung |
32943 | Zuschlag für die Kompelment-/IgG-Subklassen Spezifizierung der Ak gegen HLA-Klasse I oder II Antigene zu den GOP 32917, 32918, 32941 und 32942 |
32910 | Transplantations-Cross-Match mittels LCT | ||
32021 Therapiebedürftige HIV-Infektionen | |||
32058 | Bilirubin gesamt | 32523 | CD8-Zellen |
32066 | Kreatinin (Jaffé-Methode) | 32524 | NK-Zellen |
32070 | GPT | 32525 | Aktivierte T-Zellen |
32071 | Gamma-GT | 32526 | Zytotoxische T-Zellen |
32520 | B-Lymphozyten | 32822 | genotypische Untersuchung |
32521 | T-Lymphozyten | 32824 | HIV-RNA, quantitativ, vor, während, zum Abschluss oder nach Abbruch der antiviralen Therapie; bis zu dreimal im Behandlungsfall |
32522 | CD4-Zellen | 23821 | Genotypische HIV-Resistenztestung mit Substanzklassen Integrase-Inhibitoren oder Corezeptor-Antagonisten oder Fusionsinhibitioren |
23828 | HIV-Resistenz (Protease-Inhibitioren und/oder Reverse Transkriptase-Inhibitoren) | ||
32022 Manifester Diabetes mellitus | |||
32025 | Glucose | 32094 | Quantitative Bestimmung von HbA1c |
32057 | Glucose | 32135 | Urin-Mikroalbumin |
32066 | Kreatinin (Jaffé-Methode) | ||
32023 Rheumatoide Arthritis (PCP) einschl. Sonderformen und Kollagenosen unter immunsuppressiver oder immunmodulierender Langzeit-Basistherapie | |||
32042 | BSG | 32120 | kleines Blutbild, maschinell, Retikulozyten-Zählung |
32066 | Kreatinin (Jaffé-Methode) | 32461 | Rheumafaktor |
32068 | Alkalische Phosphatase | 32489 | Ak gegen zyklisch citrulliniertes Peptid |
32070 | GPT | 32490 | ANA-Suchtest |
32071 | Gamma-GT | 32491 | Doppelstrang-DNS-Ak |
32081 | Kalium | ||
32024 Erkrankungen oder Verdacht auf prä- bzw. perinatale Infektionen | |||
32565 | VDRL | 32621 | HSV-Ak (1/2) (IgG, IgM) |
32566 | Treponemen-Ak-Nachweis (Immunoassay, TPHA) | 32626 | Parvoviren-Ak (B19) (IgG, IgM) |
32567 | Treponemen-Ak-Bestimmung (IgG, IgM) | 32629 | Varicella-Zoster-Virus-Ak |
32568 | Treponemen-Bestätigungstest (Immunoblot/FTA-ABS) | 32630 | Varicella-Zoster-Virus-Ak (IgM) |
32572 | Toxoplasma-Ak (IgG, IgM) | 32660 | HIV-1-/HIV-2-Ak Westernblot |
32573 | Avidität von Toxoplasma-IgG-Ak nach positiven IgM-Ak Zuschlag zu 32572 | 32740 | Kultur betahämolysierender Streptokokken |
32574 | Röteln-Ak lmmunoassay (IgG, IgM) | 32750 | Differenzierung gezüchteter Bakterien (Antiseren) |
32575 | HIV-1 oder HIV-2-Ak und HIV-p24-Ag | 32760 | Bakterienreinkultur-Differenzierung bis zu 3 Reaktionen |
32594 | Listerien-Ak | 32781 | Nachweis von HBs-Ag |
32602 | Cytomegalievirus-Ak | 32832 |
Parvovirus (B19) DNA aus Fruchtwasser oder Fetalblut |
32603 | Cytomegalievirus-Ak, lgM | 32833 | Nukleinsäurenachweis von Toxoplasma (Fruchtwasser, Fetalblut, immundefiziente Patienten) |