Übersicht (nicht-) möglicher Nachforderungen
| Analyt | Material | Nachforderung | ||
| 17-alpha-Hydroxyprogesteron | Serum | 5 Tage | ||
| ACTH | EDTA | 24 Stunden | ||
| Aldosteron | Serum, EDTA | 5 Tage | ||
| AFP | Serum | 5 Tage | ||
| Ammoniak | EDTA | nicht möglich | ||
| Antithrombin 3 | Citrat | nicht möglich | ||
| APCR | Citrat | 24 Stunden | ||
| ß-HCG | Serum | 48 Stunden | ||
| Bilirubin | Serum | 24 Stunden | ||
| Blutbild | EDTA | 24 Stunden | ||
| BNP | EDTA | 24 Stunden | ||
| Ca 125 | Serum | 24 Stunden | ||
| Ca 15-3 | Serum | 24 Stunden | ||
| Ca 19-9 | Serum | 48 Stunden | ||
| Calcium | Serum | 5 Tage | ||
| Calcium | Urin | 24 Stunden | ||
| Calcitonin | Serum | 24 Stunden | ||
| CEA | Serum | 48 Stunden | ||
| CMV-Serologie | Serum | 5 Tage | ||
| Cortisol | Serum | 4 Tage | ||
| C-Peptid | Serum, Li.-Heparin | 24 Stunden | ||
| CRP | Serum | 5 Tage | ||
| CRP hochsensitiv | Serum | 3 Tage | ||
| D-Dimere | Citrat | nicht möglich | ||
| Digoxin | Serum | 48 Stunden | ||
| EBV-Serologie | Serum | 5 Tage | ||
| Ferritin | Serum | 48 Stunden | ||
| Folsäure | Serum | 48 Stunden | ||
| FSH | Serum | 48 Stunden | ||
| FT3 | Serum | 48 Stunden | ||
| FT4 | Serum, Li.-Heparin | 48 Stunden | ||
| Gerinnungsfaktoren | Citrat | nicht möglich | ||
| Gliadin IgA/IgG | Serum | 48 Stunden | ||
| Glukose | Urin,NaF | 24 Stunden | ||
| Glokose | Glukoexakt | 4 Tage | ||
| Glukose | Hämolysat | 48 Stunden | ||
| Glukose | Liquor | 24 Stunden | ||
| HbA1C | EDTA | 3 Tage | ||
| HBeAg | Serum | 5 Tage | ||
| Holotranskobalamin | Serum | 3 Tage | ||
| Homa-Index (Insulin + Glukose) |
Serum + NAF oder GlucoExact | 24 Stunden | ||
| Homocystein | Z-Gel | 4 Tage | ||
| Homocystein | EDTA, NaF, Serum | 24 Stunden | ||
| IgE | Serum | 48 Stunden | ||
| IgE, spezifisch (RAST) | Serum | 5 Tage | ||
| Insulin | Serum | 24 Stunden | ||
| Kalium | Serum, Li.-Heparin | 24 Stunden | ||
| Laktat | NAF, Liquor | 24 Stunden | ||
| LDH | Serum | 24 Stunden | ||
| Leichtketten, freie (κ; λ) | Serum | 5 Tage | ||
| Leichtketten, freie (κ; λ) | Urin | 48 Stunden | ||
| LH | Serum | 48 Stunden | ||
| Lues-Serologie | Serum | 3 Tage | ||
| Lymphozytendifferenzierung | EDTA | 48 Stunden | ||
| Masern, Mumps-Antikörper | Serum | 5 Tage | ||
| Medikamente | Serum / keine Gel-Röhrchen! | 24 Stunden | ||
| MIAK (Anti-TPO) | Serum | 48 Stunden | ||
| NSE | Serum | 3 Tage | ||
| Östradiol | Serum, Li.-Heparin | 48 Stunden | ||
| Ostase (BAP) | Serum | 3 Tage | ||
| Parathormon intakt | EDTA, Serum | 48 Stunden | ||
| Parvovirus-Serologie | Serum, Li.-Heparin | 3 Tage | ||
| PCR, diverse | EDTA | nicht möglich | ||
| Procalcitonin | Serum | 48 Stunden | ||
| Progesteron | Serum | 5 Tage | ||
| Prolactin | Serum | 48 Stunden | ||
| Protein C | Citrat | nicht möglich | ||
| Protein S, freies | Citrat | nicht möglich | ||
| PSA, freies PSA | Serum | 48 Stunden | ||
| PTT | Citrat | nicht möglich | ||
| Quick | Citrat | 24 Stunden | ||
| Renin | EDTA | nicht möglich | ||
| Retikulozyten | EDTA | 24 Stunden | ||
| S-100 | Serum | 48 Stunden | ||
| SHBG | Serum, Li.-Heparin | 5 Tage | ||
| SOMC/ILGF | Serum | 24 Stunden | ||
| Testosteron, freies | Serum | 5 Tage | ||
| Testosteron, gesamt | Serum | 5 Tage | ||
| Thrombinzeit | Citrat | nicht möglich | ||
| Thyreoglobulin | Serum | 5 Tage | ||
| Thyreoglobulin-Antikörper (TAK) | Serum | 48 Stunden | ||
| Transglutaminase IgA/IgG | Serum | 5 Tage | ||
| Troponin (hs Trop) | Serum, Li.-Heparin | 24 Stunden | ||
| TSH basal | Serum, Li.-Heparin | 4 Tage | ||
| Urinsediment, Stix | Urin | 24 Stunden | ||
| Vitamin B1 | EDTA | 24 Stunden | ||
| Vitamin B6 | EDTA | 5 Tage | ||
| Vitamin B12 |
Serum | 48 Stunden | ||
| Vitamin D3 | Serum | 5 Tage |

