Analysen
Analytikstandort Hameln
Parameterbeschreibung
ACTH
| Synonyme | Adrenocorticotropes Hormon, Corticotropin |
| Material | 500 µl EDTA-Plasma gefroren |
| Methode | CLIA |
| Präanalytik | Unmittelbarer Transport ins Labor oder Blutentnahme im Labor Alternativ Blut sofort zentrifugieren, Plasma tiefgefroren einsenden (Kühlbehälter anfordern). Die Blutentnahme sollte wegen Zirkadianrhythmus morgens um 08.00 Uhr (mit Tageszeitangabe) erfolgen. |
| Indikation | DD Hyperkortisolismus (nach Cortisolbestimmung und entsprechenden Funktionstests) Nebennierenrindeninsuffizienz V. a. ektope ACTH-Produktion (z.B. Bronchial-Ca) |
| Störfaktoren | Möglichkeit der Bindung an Glas, bitte Plastikröhrchen verwenden! |
| Stabilität | RT: 2h 2–8 °C: 6h -20°C: mehrere Tage |
| Ansätze pro Woche | ein- bis zweimal |
| Letzte Aktualisierung | Donnerstag, 19. März 2026 14:07 |
