Analysen
Analytikstandort Hameln
Parameterbeschreibung
Pneumokokken IgG-AK (Immunstatus)
| Synonyme | Pneumokokken-Vacc-Ag-AK |
| Material | 1 ml Serum |
| Methode | EIA |
| Präanalytik | Blutentnahme ab ca. 4 Wochen nach erfolgter Impfung. Bitte Angabe Impfzeitpunkt bzw. Erkrankung. |
| Indikation | Der Test ist geeignet zur Überprüfung der Immunitätslage vor und nach Impfung! Bei V. a. Pneumokokkeninfektion ist der Erregernachweis die Methode der Wahl! |
| Störfaktoren | Hämolyse |
| Ansätze pro Woche | täglich |
| Fremdleistung | x |
| Letzte Aktualisierung | Montag, 23. März 2026 13:39 |
