Analysen
Analytikstandort Hameln
Parameterbeschreibung
APO E Genotyp
| Material | Abstrich der Wangen-Mucosa; Peripheres EDTA Blut |
| Methode | Real-time PCR (Allelische Diskriminierung) |
| Präanalytik | Gewebereicher Abstrich der Wangen-Mucosa (Verwendung trockener Abstrichtupfer ohne Transportmedium); Entnahme von 2 ml peripherem, antikoaguliertem Vollblut mittels einer EDTA Monovette (Humangenetische Untersuchung: Einverständniserklärung des Patienten erforderlich) |
| Indikation | Verdacht auf Störung des Lipoproteintransfers bei Vorliegen erhöhter LDL-Cholesterin und Triglycerid-Serumwerte. Diese Analytik eignet sich nicht als Screeningmarker zur Alzheimer-Demenz. |
| Störfaktoren | Abstrichbestecke (ohne Transportmedium) müssen ausreichend zelluläres Material bereitstellen; es ist nur antikoaguliertes (EDTA) Blut verwendbar; Heparin ist als Antikoagulans nicht geeignet. |
| Stabilität | Taggleiche Bearbeitung; Transport und Lagerung nach Entnahme über 7 Tage bei Raumtemperatur bzw. 2–8 °C möglich |
| Ansätze pro Woche | Nach Bedarf |
| Letzte Aktualisierung | Mittwoch, 01. Oktober 2025 13:02 |
