Analysen
Analytikstandort Hameln
Parameterbeschreibung
Basophile Granulozyten
| Material | 1 ml EDTA - Vollblut oder Ausstrich |
| Methode | Laser-Steulicht-Messung, Handdifferenzierung: MIKR |
| Präanalytik | Entnahme morgens nüchtern. Monovette vollständig befüllen. EDTA-Monovette direkt nach der Abnahme durch mehrmaliges Schwenken gründlich mischen. Das Material muss möglichst frisch sein; Material NICHT kühlen |
| Indikation | Diagnostik und Verlaufskontrolle hämatologischer Erkrankungen (Bestimmung im Rahmen des großen Blutbildes sowie des manuellen Differenzialblutbildes) |
| Störfaktoren | Geronnenes oder teilgeronnenes Blut kann nicht untersucht werden |
| Stabilität | 18–20 °C: 24 h |
| Ansätze pro Woche | täglich |
| Letzte Aktualisierung | Mittwoch, 01. Oktober 2025 13:02 |
