Analysen
Analytikstandort Hameln
Parameterbeschreibung
Aldosteron/Renin Quotient
| Material | 1 ml EDTA-Plasma (Renin direkt) + 1 ml Serum (Aldosteron) |
| Methode | CLIA |
| Präanalytik | siehe Einzelparameter |
| Indikation | Screening bei V. a. primären Hyperaldosteronismus, insb.: Hypothalamische Hypertonie Therapieresistente Hypertonie (>3 Med.) Schwere Hypertonie (RR diast. >110 mmHg, syst. >180 mmHg) Junge Pat. mit arterieller Hypertonie Adrenales Inzidentalom (zufällig entdeckter NNR-Tumor) |
| Störfaktoren | siehe Einzelparameter |
| Stabilität | siehe Einzelparameter |
| Letzte Aktualisierung | Mittwoch, 01. Oktober 2025 13:02 |
