Analysen
Analytikstandort Hameln
Parameterbeschreibung
AFP
| Synonyme | Alpha-Fetoprotein |
| Material | 1 ml Serum |
| Methode | Chemilumineszenz-Immunoassay |
| Präanalytik | Ggf. Angabe der SSW |
| Indikation | Anzeige von Komplikationen während der pränatalen Entwicklung V. a. Neuralrohrdefekt Leberzell-Karzinom (Tumormarker erster Wahl) In Kombination mit beta-HCG: Keimzelltumoren (Hoden, Ovar, extragonadal) Geeignet zur Überwachung von Risikogruppen (Pat. mit Leberzirrhose, HBsAg-Träger) |
| Störfaktoren | hämolytische, lipämische, ikterische Seren |
| Stabilität | 8h bei 20-25°C 7 Tage bei 2-8°C |
| Ansätze pro Woche | täglich |
| Letzte Aktualisierung | Mittwoch, 01. Oktober 2025 13:02 |
