Analysen
Analytikstandort Hameln
Parameterbeschreibung
Adiponektin
| Material | 1 ml Serum |
| Methode | ELISA |
| Präanalytik | Serum hämolysefrei |
| Indikation | Metabolisches Syndrom, Adipositas Ergänzender Parameter bei V. a. Insulinresistenz Risikoabschätzung der Entwicklung eines Typ 2 Diabetes. Abschätzung eines kardiovaskulären Risikos. |
| Störfaktoren | Hämolyse, Lipämie |
| Ansätze pro Woche | bei Bedarf |
| Fremdleistung | x |
| Letzte Aktualisierung | Mittwoch, 01. Oktober 2025 13:02 |
